交易提示2023年6月26日
关于做好2023年端午节期间市场风险控制工作的通知
尊敬的投资者:
2023年端午节临近,根据交易所通知,2023年6月22日-6月25日为节假日休市。2023年6月21日当晚不进行夜盘交易;6月26日所有期货、期权品种集合竞价时间为08:55-09:00;6月26日当晚恢复夜盘交易。经公司研究决定,对休假前后部分品种交易保证金比例和涨跌幅度限制进行调整,详见公司网站: http://www.qhfco.net
2023年6月20日结算时起,公司按照端午节期间标准调整保证金及涨跌停板幅度。
请各位投资者谨慎运作,理性投资,维护市场平稳运行。
特此通知。
温馨提示:
根据交易所规定,6月26日是上期所2307系列期权合约到期日,您可以选择平仓、放弃、行权三种方式了结期权持仓。若申请行权,请准备足够行权资金,收盘前您买方期权持仓未做任何处理时,虚值期权将自动放弃行权,实值期权将自动行权(资金不足,我司将对部分实值期权申请放弃行权)。请注意最后交易日行权履约风险。
交易提示:
上期所:无
大商所:无
郑商所:无
中金所:无
能源中心:无
日常交易保证金及今日涨跌幅:
交易所 | 品种 | 公司现行标准 | 交易所现行标准 | 端午公司标准 (6月20日结算时起) |
端午交易所标准 (6月20日结算时起) |
特殊合约 | ||||||
投机 保证金 |
套保 保证金 |
投机 保证金 |
套保 保证金 |
涨跌停板幅度 | 投机 保证金 |
套保 保证金 |
投机 保证金 |
套保 保证金 |
涨跌停板幅度 | |||
上期所 | 铜(cu) | 14 | 9 | 7 | 14 | 9 | 7 | cu2307(15) | ||||
铝(al) | 14 | 9 | 7 | 14 | 9 | 7 | al2307(15) | |||||
锌(zn) | 14 | 9 | 7 | 14 | 9 | 7 | zn2307(15) | |||||
铅(pb) | 14 | 9 | 7 | 14 | 9 | 7 | pb2307(15) | |||||
镍(ni) | 18 | 12 | 10 | 18 | 12 | 10 | ||||||
锡(sn) | 19 | 14 | 12 | 19 | 14 | 12 | ||||||
黄金(au) | 13 | 9 | 7 | 13 | 9 | 7 | au2307(14) | |||||
白银(ag) | 16 | 11 | 9 | 16 | 11 | 9 | ||||||
螺纹钢(rb) | 17 | 13 | 11 | 17 | 13 | 11 | ||||||
线材(wr) | 17 | 13 | 11 | 17 | 13 | 11 | ||||||
热轧卷板(hc) | 17 | 13 | 11 | 17 | 13 | 11 | ||||||
不锈钢(ss) | 14 | 10 | 8 | 14 | 10 | 8 | ||||||
燃料油(fu) | 20 | 15 | 13 | 20 | 15 | 13 | ||||||
石油沥青(bu) | 17 | 12 | 10 | 17 | 12 | 10 | ||||||
天然橡胶(ru) | 14 | 10 | 8 | 14 | 10 | 8 | ||||||
漂针浆(sp) | 14 | 10 | 8 | 14 | 10 | 8 | ||||||
氧化铝(ao) | 14 | 9 | 7 | 14 | 9 | 7 | ||||||
能源中心 | 国际铜(bc) | 14 | 9 | 7 | 14 | 9 | 7 | bc2307(15) | ||||
原油(sc) | 20 | 15 | 13 | 20 | 15 | 13 | ||||||
低硫燃料油(lu) | 17 | 12 | 10 | 17 | 12 | 10 | ||||||
20号胶(nr) | 14 | 10 | 8 | 14 | 10 | 8 | ||||||
中金所 | 沪深300股指期货(IF) | 14 | 12 | 10 | 14 | 12 | 10 | |||||
中证500股指期货(IC) | 14 | 14 | 10 | 14 | 14 | 10 | ||||||
中证1000股指期货(IM) | 14 | 15 | 10 | 14 | 15 | 10 | ||||||
上证50股指期货(IH) | 14 | 12 | 10 | 14 | 12 | 10 | ||||||
2年期国债期货(TS) | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | ||||||
5年期国债期货(TF) | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | ||||||
10年期国债期货(T) | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||
30年期国债期货(TL) | 4.5 | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 3.5 | 3.5 | ||||||
大商所 | 黄大豆1号(a) | 12 | 11 | 8 | 7 | 6 | 12 | 11 | 8 | 7 | 6 | a2307(14) |
黄大豆2号(b) | 12 | 11 | 8 | 7 | 6 | 12 | 11 | 8 | 7 | 6 | b2307(14) | |
胶合板(bb) | 45 | 45 | 40 | 40 | 5 | 45 | 45 | 40 | 40 | 5 | ||
玉米(c) | 12 | 11 | 8 | 7 | 6 | 12 | 11 | 8 | 7 | 6 | c2307(14) | |
玉米淀粉(cs) | 10 | 10 | 6 | 6 | 5 | 10 | 10 | 6 | 6 | 5 | cs2307(14) | |
苯乙烯(eb) | 13 | 13 | 8 | 8 | 7 | 13 | 13 | 8 | 8 | 7 |
eb2306(25 eb2307(15) |
|
乙二醇(eg) | 13 | 13 | 8 | 8 | 7 | 13 | 13 | 8 | 8 | 7 |
eg2306(25) eg2307(15) |
|
纤维板(fb) | 14 | 14 | 10 | 10 | 5 | 14 | 14 | 10 | 10 | 5 | ||
铁矿石(i) | 18 | 16 | 13 | 11 | 11 | 18 | 16 | 13 | 11 | 11 | ||
焦炭(j) | 25 | 20 | 20 | 15 | 15 | 25 | 20 | 20 | 15 | 15 | ||
鸡蛋(jd) | 12 | 11 | 8 | 7 | 6 | 12 | 11 | 8 | 7 | 6 |
jd2306(25 jd2307(14) |
|
焦煤(jm) | 25 | 20 | 20 | 15 | 15 | 25 | 20 | 20 | 15 | 15 | ||
聚乙烯(l) | 12 | 12 | 7 | 7 | 6 | 12 | 12 | 7 | 7 | 6 | ||
生猪(lh) | 16 | 12 | 12 | 8 | 8 | 16 | 12 | 12 | 8 | 8 | ||
豆粕(m) | 11 | 11 | 7 | 7 | 6 | 11 | 11 | 7 | 7 | 6 | m2307(14) | |
棕榈油(p) | 12 | 12 | 8 | 8 | 7 | 13 | 13 | 9 | 9 | 8 | p2307(14) | |
液化石油气(pg) | 13 | 13 | 8 | 8 | 7 | 14 | 14 | 9 | 9 | 8 | pg2306(25) pg2307(15) | |
聚丙烯(pp) | 12 | 12 | 7 | 7 | 6 | 12 | 12 | 7 | 7 | 6 | ||
粳米(rr) | 10 | 9 | 6 | 5 | 5 | 10 | 9 | 6 | 5 | 5 | rr2307(14) | |
聚氯乙烯(v) | 12 | 12 | 7 | 7 | 6 | 12 | 12 | 7 | 7 | 6 | ||
豆油(y) | 11 | 11 | 7 | 7 | 6 | 12 | 12 | 8 | 8 | 7 | y2307(14) | |
郑商所 | 苹果(AP) | 14 | 10 | 9 | 14 | 10 | 9 | |||||
棉花(CF) | 11 | 7 | 6 | 13 | 9 | 8 | CF307(14) | |||||
红枣(CJ) | 16 | 12 | 10 | 16 | 12 | 10 | CJ307(19) | |||||
棉纱(CY) | 11 | 7 | 6 | 11 | 7 | 6 | CY307(14) | |||||
玻璃(FG) | 13 | 9 | 309、401合约9%,其他8% | 13 | 9 | 309、401合约9%,其他8% | FG307(14) FG309(16) FG401(16) | |||||
粳稻(JR) | 20 | 15 | 7 | 20 | 15 | 7 | ||||||
晚籼稻(LR) | 20 | 15 | 7 | 20 | 15 | 7 | ||||||
甲醇(MA) | 13 | 8 | 309、401合约8%,其他7% | 13 | 8 | 309、401合约8%,其他7% | MA307(15) MA309(15) MA401(15) | |||||
菜籽油(OI) | 13 | 9 | 8 | 13 | 9 | 8 | OI307(14) | |||||
短纤(PF) | 13 | 8 | 7 | 13 | 8 | 7 | PF307(15) | |||||
花生(PK) | 12 | 8 | 7 | 12 | 8 | 7 | ||||||
普通小麦(PM) | 19 | 15 | 7 | 19 | 15 | 7 | ||||||
早籼稻(RI) | 19 | 15 | 7 | 19 | 15 | 7 | ||||||
菜籽粕(RM) | 13 | 9 | 8 | 13 | 9 | 8 | RM307(14) | |||||
油菜籽(RS) | 24 | 20 | 10 | 24 | 20 | 10 | ||||||
纯碱(SA) | 14 | 9 | 309、401合约9%,其他8% | 14 | 9 | 309、401合约9%,其他8% |
SA307(15) SA309(17) SA401(17) |
|||||
硅铁(SF) | 16 | 12 | 10 | 16 | 12 | 10 | ||||||
锰硅(SM) | 16 | 12 | 10 | 16 | 12 | 10 | ||||||
白糖(SR) | 11 | 7 | 307、309、311合约8%,其他6% | 11 | 7 | 307、309、311合约8%,其他6% |
SR307(14) SR309(19) SR311(19) |
|||||
PTA(TA) | 12 | 7 | 6 | 14 | 9 | 8 | TA307(15) | |||||
尿素(UR) | 13 | 8 | 7 | 13 | 8 | 7 | UR307(15) | |||||
强麦(WH) | 20 | 15 | 7 | 20 | 15 | 7 | ||||||
动力煤(ZC) | 35 | 30 | 10 | 35 | 30 | 10 | 所有合约55 |