前海期货 本网站支持IPv6访问

客户服务
  1. 首页
  2. 客户服务
  3. 交易指南
  4. 交易提示

交易提示2023年9月28日

发布日期:2023-09-27 15:54:00 阅读(772) 作者:

关于做好2023年中秋、国庆节期间市场风险控制工作的通知:

尊敬的投资者:

2023年中秋、国庆节临近,根据交易所通知,2023年9月29日-10月8日为节假日休市。2023年9月28日当晚不进行夜盘交易;10月9日所有期货、期权品种集合竞价时间为08:55-09:00;10月9日当晚恢复夜盘交易。经公司研究决定,对休假前后部分品种交易保证金比例和涨跌幅度限制进行调整,详见公司网站: https://www.qhfco.net/portal/article/index/id/13595/cid/20.html

 

温馨提示:

根据交易所临近交割月的合约持仓规则:

(1)9月28日,郑商所、大商所2310合约自然人客户持仓应调整为0手,持仓限额参照交易所标准。

(2)9月28日,上期所2310合约需要调整好持仓倍数,且自然人必须在最后交易日倒数第三个交易日前平仓(cu,al,zn,pb调为5的倍数,ni调为6的倍数,au调为3的倍数,ag,sn,sp调为2的倍数,ss调为12的倍数,rb,wr,hc调为30的倍数),持仓限额请参照交易所标准。

(3)9月28日,能源中心bc2310合约需要调为5的倍数,nr2310合约需要调为10的倍数,持仓限额请参照交易所标准。

 

交易提示:

上期所:无

大商所:无

郑商所:无

中金所:无

能源中心:无

 

日常交易保证金及今日涨跌幅:

 

交易所 品种 公司现行标准 交易所现行标准 中秋、国庆公司标准(9月26日结算时起) 中秋、国庆交易所标准(9月27日结算时起) 特殊合约(交易所保证金%) 特殊合约(9月26日结算时起保证金%)
投机保证金 套保保证金 投机保证金 套保保证金 涨跌停板幅度 投机
保证金
套保
保证金
投机保证金 套保保证金 涨跌停板幅度
上期所 铜(cu) 13 12 8 7 6 17 16 10 9 8

铝(al) 13 12 8 7 6 17 16 10 9 8

锌(zn) 13 12 8 7 6 17 16 10 9 8

铅(pb) 13 12 8 7 6 17 16 10 9 8

镍(ni) 18 17 12 11 10 22 21 14 13 12

锡(sn) 17 16 12 11 10 22 21 14 13 12

氧化铝(ao) 14 13 9 8 7 17 16 11 10 9

黄金(au) 12 11 8 7 6 17 16 10 9 8

白银(ag) 14 13 9 8 7 20 19 11 10 9

螺纹钢(rb) 11 10 7 6 5 15 14 9 8 7

线材(wr) 13 12 9 8 7 15 14 9 8 7

热轧卷板(hc) 11 10 7 6 5 15 14 9 8 7

不锈钢(ss) 11 10 7 6 5 15 14 9 8 7

燃料油(fu) 15 14 10 9 8 22 21 12 11 10

石油沥青(bu) 15 14 10 9 8 22 21 12 11 10

丁二烯橡胶(br) 16 15 12 11 10 22 21 14 13 12

天然橡胶(ru) 12 11 8 7 6 17 16 10 9 8

纸浆(sp) 12 11 8 7 6 17 16 10 9 8

能源中心 国际铜(bc) 13 12 8 7 6 17 16 10 9 8

原油(sc) 15 14 10 9 8 22 21 12 11 10

低硫燃料油(lu) 15 14 10 9 8 22 21 12 11 10

20号胶(nr) 12 11 8 7 6 17 16 10 9 8

集运指数(ec) 17 17 12 12 10 22 22 15 15 13

中金所 沪深300股指期货(IF) 14 12 10 不调整 不调整

中证500股指期货(IC) 14 12 10

中证1000股指期货(IM) 14 12 10

上证50股指期货(IH) 14 12 10

2年期国债期货(TS) 1 0.5 0.5

5年期国债期货(TF) 2.2 1.2 1.2

10年期国债期货(T) 3 2 2

30年期国债期货(TL) 4.5 3.5 3.5

大商所 黄大豆1号(a) 12 11 8 7 6 14 13 8 7 6

黄大豆2号(b) 12 11 8 7 6 18 17 11 10 9

胶合板(bb) 45 45 40 40 5 45 45 40 40 5

玉米(c) 12 11 8 7 6 14 13 8 7 6

玉米淀粉(cs) 10 10 6 6 5 12 12 6 6 5

苯乙烯(eb) 13 13 8 8 7 18 18 10 10 9

乙二醇(eg) 13 13 8 8 7 18 18 10 10 9

纤维板(fb) 14 14 10 10 5 14 14 10 10 5

铁矿石(i) 18 16 13 11 11 22 20 13 11 11

焦炭(j) 25 20 20 15 15 25 20 20 15 15

鸡蛋(jd) 12 11 8 7 6 14 13 9 8 7

焦煤(jm) 25 20 20 15 15 25 20 20 15 15

聚乙烯(l) 12 12 7 7 6 16 16 8 8 7

生猪(lh) 16 12 12 8 8 18 14 12 8 8

豆粕(m) 11 11 7 7 6 18 18 10 10 9

棕榈油(p) 12 12 8 8 7 18 18 10 10 9

液化石油气(pg) 13 13 8 8 7 18 18 10 10 9

聚丙烯(pp) 12 12 7 7 6 16 16 8 8 7

粳米(rr) 10 9 6 5 5 10 9 6 5 5

聚氯乙烯(v) 12 12 7 7 6 16 16 8 8 7

豆油(y) 11 11 7 7 6 18 18 10 10 9

郑商所 苹果(AP) 14 10 9 18 10 9

棉花(CF) 311、401合约16%,403、405合约13%,其他11% 311、401合约12%,403、405合约9%,其他7% 311、401合约10%,403、405合约8%,其他6% 全部18 CF311(12)、CF401(12),其他10 311、401合约10%,其他9%

红枣(CJ) 16 12 10 18 12 10

棉纱(CY) 11 7 6 18 10 9

玻璃(FG) 16 12 10 20 12 10

粳稻(JR) 20 15 7 20 15 7

晚籼稻(LR) 20 15 7 20 15 7

甲醇(MA) 13 8 401合约8%,其他7% 18 10 9

菜籽油(OI) 13 9 8 18 10 9

短纤(PF) 13 8 7 18 10 9

花生(PK) 12 8 7 18 10 9

普通小麦(PM) 19 15 7 19 15 7

对二甲苯(PX) 17 12 10 18 12 10

早籼稻(RI) 19 15 7 19 15 7

菜籽粕(RM) 13 9 8 18 10 9

油菜籽(RS) 24 20 10 24 20 10

纯碱(SA) 17 12 10 20 12 10 SA310—SA312合约20% SA310—SA312合约25%
硅铁(SF) 16 12 10 18 12 10

烧碱(SH) 14 9 7 20 12 10

锰硅(SM) 16 12 10 18 12 10

白糖(SR) 11 7 311合约8%,其他6% 全部18 SR311(15),其他10% 9 SR311合约15% SR311合约19%
PTA(TA) 12 7 6 18 10 9

尿素(UR) 13 8 310—401合约8%,其他7% 18 10 9

强麦(WH) 20 15 7 20 15 7

动力煤(ZC) 35 30 10 55 30 10 所有合约55
注:9月27结算时起上期所、能源中心、郑商所、大商所2310合约保证金为25%。商品期权保证金对应标期货合约保证金。沪深300股指期权保证金为15%


 关注我们 

 访问移动端