前海期货 本网站支持IPv6访问

客户服务
  1. 首页
  2. 客户服务
  3. 交易指南
  4. 交易提示

交易提示2024年1月2日

发布日期:2023-12-29 16:09:00 阅读(684) 作者:

关于做好2024年元旦节期间市场风险控制工作的通知


尊敬的投资者:

2024年元旦节临近,根据交易所通知2023年12月29日(星期五)晚上不进行夜盘交易,2023年12月30日(星期六)至2024年1月1日(星期一)休市。2024年1月2日08:55-09:00所有期货、期权合约进行集合竞价,当晚恢复夜盘交易。经公司研究决定,对休假前后部分品种交易保证金比例和涨跌停板幅度进行调整,详见公司网站:https://www.qhfco.net/portal/article/index/id/14123/cid/20.html

 

交易提示:

上期所:无

大商所:无

郑商所:无

中金所:无

能源中心:无


日常交易保证金及今日涨跌幅:

交易所 品种 公司现行标准 交易所现行标准 元旦公司标准(12月28日结算时起) 元旦交易所标准(12月28日结算时起) 特殊合约
投机保证金 套保保证金 投机保证金 套保保证金 涨跌停板幅度 投机
保证金
套保
保证金
投机保证金 套保保证金 涨跌停板幅度
上期所 铜(cu) 13 12 8 7 6 13 12 8 7 6 cu2402(15)
铝(al) 13 12 8 7 6 13 12 8 7 6 al2402(15)
锌(zn) 13 12 8 7 6 13 12 8 7 6 zn2402(15)
铅(pb) 13 12 8 7 6 13 12 8 7 6 pb2402(15)
镍(ni) 18 17 12 11 10 18 17 12 11 10
锡(sn) 17 16 12 11 10 17 16 12 11 10
氧化铝(ao) 14 13 9 8 7 16 15 10 9 8 ao2402(15)
黄金(au) 12 11 8 7 6 12 11 8 7 6 au2402(14)
白银(ag) 14 13 9 8 7 14 13 9 8 7 ag2402(15)
螺纹钢(rb) 11 10 7 6 5 11 10 7 6 5 rb2402(14)
线材(wr) 13 12 9 8 7 13 12 9 8 7 wr2402(14)
热轧卷板(hc) 11 10 7 6 5 11 10 7 6 5 hc2402(14)
不锈钢(ss) 11 10 7 6 5 11 10 7 6 5 ss2402(14)
燃料油(fu) 15 14 10 9 8 17 16 11 10 9
石油沥青(bu) 15 14 10 9 8 17 16 11 10 9
丁二烯橡胶(br) 16 15 12 11 10 18 17 13 12 11
天然橡胶(ru) 12 11 8 7 6 12 11 8 7 6
纸浆(sp) 12 11 8 7 6 12 11 8 7 6 sp2402(14)
能源中心 国际铜(bc) 13 12 8 7 6 13 12 8 7 6 bc2402(15)
原油(sc) 15 14 10 9 8 17 16 11 10 9
低硫燃料油(lu) 15 14 10 9 8 17 16 11 10 9
20号胶(nr) 12 11 8 7 6 12 11 8 7 6 nr2402(14)
集运指数(ec) 22 22 12 12 404、406合约20%;
408、410、412合约18%;
其他10%
404、406(38%),
408、410和412(36%),其他28%
404、406(38%),
408、410和412(36%),其他28%
404、406(22%),
408、410和412(20%),其他12%
404、406(22%),
408、410和412(20%),其他12%
404、406(20%),
408、410和412(18%),其他10%

中金所 沪深300股指期货(IF) 14 12 10 14 12 10
中证500股指期货(IC) 14 12 10 14 12 10
中证1000股指期货(IM) 14 12 10 14 12 10
上证50股指期货(IH) 14 12 10 14 12 10
2年期国债期货(TS) 1 0.5 0.5 1 0.5 0.5
5年期国债期货(TF) 2.2 1.2 1.2 2.2 1.2 1.2
10年期国债期货(T) 3 2 2 3 2 2
30年期国债期货(TL) 4.5 3.5 3.5 4.5 3.5 3.5
大商所 黄大豆1号(a) 12 11 8 7 6 12 11 8 7 6
黄大豆2号(b) 12 11 8 7 6 12 11 8 7 6
胶合板(bb) 45 45 40 40 5 45 45 40 40 5
玉米(c) 12 11 8 7 6 12 11 8 7 6
玉米淀粉(cs) 10 10 6 6 5 10 10 6 6 5
苯乙烯(eb) 13 13 8 8 7 13 13 8 8 7
乙二醇(eg) 13 13 8 8 7 13 13 8 8 7
纤维板(fb) 14 14 10 10 5 14 14 10 10 5
铁矿石(i) 20 16 15 11 11 20 16 15 11 11
焦炭(j) 25 20 20 15 15 25 20 20 15 15
鸡蛋(jd) 12 11 8 7 6 12 11 8 7 6
焦煤(jm) 25 20 20 15 15 25 20 20 15 15
聚乙烯(l) 12 12 7 7 6 12 12 7 7 6
生猪(lh) 12 12 8 8 6 13 13 9 9 7
豆粕(m) 11 11 7 7 6 11 11 7 7 6
棕榈油(p) 12 12 8 8 7 12 12 8 8 7
液化石油气(pg) 13 13 8 8 7 14 14 9 9 8
聚丙烯(pp) 12 12 7 7 6 12 12 7 7 6
粳米(rr) 10 9 6 5 5 10 9 6 5 5
聚氯乙烯(v) 12 12 7 7 6 12 12 7 7 6
豆油(y) 11 11 7 7 6 11 11 7 7 6
郑商所 苹果(AP) 14 403-405(13%),其他10% 401-405合约10%,
其他9%
14 403-405(13%),其他10% 401-405合约10%,
其他9%
AP403-AP405(17)
棉花(CF) 403、405合约13%,其他11% 403、405合约9%,其他8% 401合约10%,
403、405合约8%,
其他6%
401合约16%,403、405合约13%,其他11% 403、405合约9%,其他8% 401合约10%,403、405合约8%,其他6% CF403(13)
CF405(13)
红枣(CJ) 19 402-409(15%)
,其他12%
401-409合约12%,
其他10%
19 402-409(15%)
,其他12%
401-409合约12%,其他10% CJ403-CJ409(19)
棉纱(CY) 11 7 6 11 7 6
玻璃(FG) 16 12 10 16 12 10
粳稻(JR) 20 15 7 20 15 7
晚籼稻(LR) 20 15 7 20 15 7
甲醇(MA) 13 8 401合约8%,
其他7%
13 8 401合约8%,其他7%
菜籽油(OI) 13 9 8 13 9 8
短纤(PF) 13 8 7 13 8 7
花生(PK) 12 8 7 12 8 7
普通小麦(PM) 19 15 7 19 15 7
对二甲苯(PX) 17 12 10 17 12 10
早籼稻(RI) 19 15 7 19 15 7
菜籽粕(RM) 13 9 8 13 9 8
油菜籽(RS) 24 20 10 24 20 10
纯碱(SA) 17 401(20%),其他12% 10 17 401(20%),
其他12%
10
硅铁(SF) 16 12 10 16 12 10
烧碱(SH) 17 12 10 17 12 10
锰硅(SM) 16 12 10 16 12 10
白糖(SR) 11 7 6 11 7 6
PTA(TA) 12 7 6 12 7 6
尿素(UR) 13 402-405(11%),
其他8%
401合约10%,
402-405合约9%,
其他7%
13 402-405(11%),
其他8%
401合约10%,402-405合约9%,其他7% UR402-UR405(16)
强麦(WH) 20 15 7 20 15 7
动力煤(ZC) 35 30 10 35 30 10 所有合约55
注:12月29结算时起上期所、能源中心、郑商所、大商所2401合约保证金为25%。商品期权保证金对应标期货合约保证金。沪深300股指期权保证金为15%


 关注我们 

 访问移动端