交易提示2024年4月29日
发布日期:2024-04-26 15:52:00
阅读(795)
作者:
关于做好2024年劳动节期间市场风险控制工作的通知:
尊敬的投资者:
2024年劳动节临近,根据交易所通知,2024年5月1日-5月5日为节假日休市。2024年4月30日当晚不进行夜盘交易;5月6日所有期货、期权品种集合竞价时间为08:55-09:00;5月6日当晚恢复夜盘交易。经公司研究决定,对休假前后部分品种交易保证金比例和涨跌幅度限制进行调整,详见公司网站: http://www.qhfco.net
温馨提示:
根据交易所临近交割月的合约持仓规则:
(1)4月30日,郑商所、大商所2405合约自然人客户持仓应调整为0手,持仓限额参照交易所标准。
(2)4月30日,上期所2405合约需要调整好持仓倍数,且自然人必须在最后交易日倒数第三个交易日前平仓(cu,al,zn,pb调为5的倍数,ni调为6的倍数,au调为3的倍数,br,ag,sn,sp调为2的倍数,ss调为12的倍数,ao调为15的倍数,rb,wr,hc调为30的倍数),持仓限额请参照交易所标准。
(3)4月30日,能源中心bc2405合约需要调为5的倍数,nr2405合约需要调为10的倍数,持仓限额请参照交易所标准。
交易提示:
上期所:无
大商所:无
郑商所:无
中金所:无
能源中心:无
日常交易保证金及今日涨跌幅:
交易所 | 品种 | 公司现行标准 | 交易所现行标准 | 劳动节公司标准(4月26日结算时起) | 劳动节交易所标准(4月29日结算时起) | |||||||
投机保证金 | 套保保证金 | 投机保证金 | 套保保证金 | 涨跌停板幅度 | 特殊合约公司标准 | 投机 保证金 |
套保 保证金 |
投机保证金 | 套保保证金 | 涨跌停板幅度 | ||
上期所 | 铜(cu) | 14 | 13 | 9 | 8 | 7 | 16 | 15 | 10 | 9 | 8 | |
铝(al) | 14 | 13 | 9 | 8 | 7 | 16 | 15 | 10 | 9 | 8 | ||
锌(zn) | 13 | 12 | 8 | 7 | 6 | 16 | 15 | 10 | 9 | 8 | ||
铅(pb) | 13 | 12 | 8 | 7 | 6 | 16 | 15 | 10 | 9 | 8 | ||
镍(ni) | 18 | 17 | 12 | 11 | 10 | 18 | 17 | 12 | 11 | 10 | ||
锡(sn) | 17 | 16 | 12 | 11 | 10 | 18 | 17 | 13 | 12 | 11 | ||
氧化铝(ao) | 14 | 13 | 9 | 8 | 7 | 16 | 15 | 10 | 9 | 8 | ||
黄金(au) | 16 | 15 | 10 | 9 | 8 | 17 | 16 | 10 | 9 | 8 | ||
白银(ag) | 16 | 15 | 10 | 9 | 8 | 17 | 16 | 10 | 9 | 8 | ||
螺纹钢(rb) | 12 | 11 | 7 | 6 | 5 | 14 | 13 | 9 | 8 | 7 | ||
线材(wr) | 14 | 13 | 9 | 8 | 7 | 14 | 13 | 9 | 8 | 7 | ||
热轧卷板(hc) | 12 | 11 | 7 | 6 | 5 | 14 | 13 | 9 | 8 | 7 | ||
不锈钢(ss) | 12 | 11 | 7 | 6 | 5 | 14 | 13 | 9 | 8 | 7 | ||
燃料油(fu) | 15 | 14 | 10 | 9 | 8 | fu2405(25) | 18 | 17 | 12 | 11 | 10 | |
石油沥青(bu) | 15 | 14 | 10 | 9 | 8 | 18 | 17 | 12 | 11 | 10 | ||
丁二烯橡胶(br) | 17 | 16 | 12 | 11 | 10 | 17 | 16 | 12 | 11 | 10 | ||
天然橡胶(ru) | 13 | 12 | 8 | 7 | 6 | 16 | 15 | 10 | 9 | 8 | ||
纸浆(sp) | 13 | 12 | 8 | 7 | 6 | 16 | 15 | 10 | 9 | 8 | ||
能源中心 | 国际铜(bc) | 14 | 13 | 9 | 8 | 7 | 16 | 15 | 10 | 9 | 8 | |
原油(sc) | 15 | 14 | 10 | 9 | 8 | sc2405(25) | 18 | 17 | 12 | 11 | 10 | |
低硫燃料油(lu) | 15 | 14 | 10 | 9 | 8 | lu2405(25) | 18 | 17 | 12 | 11 | 10 | |
20号胶(nr) | 13 | 12 | 8 | 7 | 6 | 16 | 15 | 10 | 9 | 8 | ||
集运指数(ec) | 28 | 28 | 12 | 12 | 2406-2412合约16%;2502合约15%;其他10% | ec2404(46) | 36 | 20 | 18 | |||
中金所 | 沪深300股指期货(IF) | 14 | 12 | 10 | 不变 | |||||||
中证500股指期货(IC) | 14 | 12 | 10 | |||||||||
中证1000股指期货(IM) | 14 | 12 | 10 | |||||||||
上证50股指期货(IH) | 14 | 12 | 10 | |||||||||
2年期国债期货(TS) | 1 | 0.5 | 0.5 | |||||||||
5年期国债期货(TF) | 2.2 | 1.2 | 1.2 | |||||||||
10年期国债期货(T) | 3 | 2 | 2 | |||||||||
30年期国债期货(TL) | 4.5 | 3.5 | 3.5 | |||||||||
大商所 | 黄大豆1号(a) | 12 | 12 | 7 | 7 | 6 | 14 | 14 | 9 | 9 | 8 | |
黄大豆2号(b) | 12 | 12 | 7 | 7 | 6 | 14 | 14 | 9 | 9 | 8 | ||
胶合板(bb) | 45 | 45 | 40 | 40 | 5 | 45 | 45 | 40 | 40 | 5 | ||
玉米(c) | 12 | 12 | 7 | 7 | 6 | 14 | 14 | 9 | 9 | 8 | ||
玉米淀粉(cs) | 11 | 11 | 6 | 6 | 5 | 12 | 12 | 7 | 7 | 6 | ||
苯乙烯(eb) | 14 | 14 | 8 | 8 | 7 | 16 | 16 | 10 | 10 | 9 | ||
乙二醇(eg) | 14 | 14 | 8 | 8 | 7 | 16 | 16 | 10 | 10 | 9 | ||
纤维板(fb) | 16 | 16 | 10 | 10 | 5 | 16 | 16 | 10 | 10 | 5 | ||
铁矿石(i) | 20 | 16 | 15 | 11 | 11 | 20 | 20 | 15 | 11 | 11 | ||
焦炭(j) | 25 | 20 | 20 | 15 | 8 | 25 | 25 | 20 | 15 | 8 | ||
鸡蛋(jd) | 12 | 12 | 7 | 7 | 6 | 13 | 13 | 8 | 8 | 7 | ||
焦煤(jm) | 25 | 20 | 20 | 15 | 8 | 25 | 25 | 20 | 15 | 8 | ||
聚乙烯(l) | 13 | 13 | 7 | 7 | 6 | 15 | 15 | 9 | 9 | 8 | ||
生猪(lh) | 13 | 13 | 8 | 8 | 6 | 15 | 15 | 9 | 9 | 7 | ||
豆粕(m) | 12 | 12 | 7 | 7 | 6 | 14 | 14 | 9 | 9 | 8 | ||
棕榈油(p) | 14 | 14 | 8 | 8 | 7 | 16 | 16 | 10 | 10 | 9 | ||
液化石油气(pg) | 14 | 14 | 8 | 8 | 7 | 16 | 16 | 10 | 10 | 9 | ||
聚丙烯(pp) | 13 | 13 | 7 | 7 | 6 | 15 | 15 | 9 | 9 | 8 | ||
粳米(rr) | 11 | 11 | 6 | 6 | 5 | 11 | 11 | 6 | 6 | 5 | ||
聚氯乙烯(v) | 13 | 13 | 7 | 7 | 6 | 15 | 15 | 9 | 9 | 8 | ||
豆油(y) | 13 | 13 | 7 | 7 | 6 | y2405(16) | 15 | 15 | 9 | 9 | 8 | |
郑商所 | 苹果(AP) | 16 | 10 | 405合约10%,其他9% | AP405(19) | 16 | 10 | 405合约10%,其他9% | ||||
棉花(CF) | 13 | 7 | 405合约8%,其他6% | CF405(16) | 15 | 9 | 8 | |||||
红枣(CJ) | 18 | 12 | 405-409合约12%,其他10% | CJ405-CJ409(21) | 18 | 12 | 405-409合约12%,其他10% | |||||
棉纱(CY) | 13 | 7 | 6 | CY405(16) | 15 | 9 | 8 | |||||
玻璃(FG) | 18 | 12 | 10 | 18 | 12 | 10 | ||||||
粳稻(JR) | 20 | 15 | 7 | 20 | 15 | 7 | ||||||
晚籼稻(LR) | 20 | 15 | 7 | 20 | 15 | 7 | ||||||
甲醇(MA) | 14 | 8 | 7 | 16 | 9 | 8 | ||||||
菜籽油(OI) | 13 | 7 | 6 | OI405(16) | 15 | 9 | 8 | |||||
短纤(PF) | 15 | 8 | 7 | PF405(17) | 16 | 9 | 8 | |||||
花生(PK) | 14 | 8 | 7 | 15 | 9 | 8 | ||||||
普通小麦(PM) | 20 | 15 | 7 | 20 | 15 | 7 | ||||||
对二甲苯(PX) | 14 | 8 | 405合约10%,其他7% | PX405(22) | 16 | 9 | 405合约10%,其他8% | |||||
早籼稻(RI) | 20 | 15 | 7 | 20 | 15 | 7 | ||||||
菜籽粕(RM) | 13 | 7 | 6 | RM405(16) | 15 | 9 | 8 | |||||
油菜籽(RS) | 25 | 20 | 10 | 25 | 20 | 10 | ||||||
纯碱(SA) | 18 | 12 | 10 | 18 | 12 | 10 | ||||||
硅铁(SF) | 16 | 9 | 8 | SF405(17) | 16 | 9 | 8 | |||||
烧碱(SH) | 14 | 8 | 405合约10%,其他7% | SH405(19) | 16 | 9 | 405合约10%,其他8% | |||||
锰硅(SM) | 16 | 9 | 8 | SM405(17) | 16 | 9 | 8 | |||||
白糖(SR) | 12 | 7 | 6 | 15 | 9 | 8 | ||||||
PTA(TA) | 13 | 7 | 6 | TA405(16) | 15 | 9 | 8 | |||||
尿素(UR) | 15 | 8 | 405合约9%,其他7% | UR405(18) | 16 | 9 | 405合约9%,其他8% | |||||
强麦(WH) | 20 | 15 | 7 | 20 | 15 | 7 | ||||||
动力煤(ZC) | 35 | 30 | 10 | 所有合约55 | 35 | 30 | 10 | |||||
注:4月29结算时起上期所、能源中心、郑商所、大商所2405合约保证金为25%。商品期权保证金对应标期货合约保证金。 |