交易提示2024年11月5日
发布日期:2024-11-04 16:12:51
阅读(28)
作者:
温馨提示:
11月7日是大商所2412系列期权合约最后交易日,您可以选择平仓、放弃、行权三种方式了结期权持仓。若申请行权,请准备足够行权资金,收盘前您买方期权持仓未做任何处理时,虚值期权将自动放弃行权,实值期权将自动行权(资金不足,我司将对部分实值期权申请放弃行权)。请注意最后交易日行权履约风险。
交易提示:
上期所:无
大商所:无
郑商所:无
中金所:无
能源中心:无
日常交易保证金及今日涨跌幅:
交易所 | 品种 | 公司保证金(%) | 涨跌幅(%) | 临近交割月合约 | 特殊合约(保证金%) | |
投机 | 套保 | |||||
上期所 | 铜(cu) | 14 | 13 | 7 | 2411(25) 2412(15) | |
铝(al) | 14 | 13 | 7 | |||
锌(zn) | 14 | 13 | 7 | |||
铅(pb) | 14 | 13 | 7 | |||
镍(ni) | 18 | 17 | 10 | |||
锡(sn) | 17 | 16 | 10 | |||
氧化铝(ao) | 17 | 16 | 10 | |||
黄金(au) | 18 | 17 | 10 | |||
白银(ag) | 19 | 18 | 10 | |||
螺纹钢(rb) | 12 | 11 | 5 | |||
线材(wr) | 14 | 13 | 7 | |||
热轧卷板(hc) | 12 | 11 | 5 | |||
不锈钢(ss) | 12 | 11 | 5 | |||
燃料油(fu) | 14 | 13 | 7 | |||
石油沥青(bu) | 14 | 13 | 7 | |||
丁二烯橡胶(br) | 14 | 13 | 7 | |||
天然橡胶(ru) | 13 | 12 | 6 | |||
纸浆(sp) | 13 | 12 | 6 | |||
能源中心 | 国际铜(bc) | 14 | 13 | 7 | 2411(25) | bc2412(15) |
原油(sc) | 14 | 13 | 7 | |||
低硫燃料油(lu) | 14 | 13 | 7 | |||
20号胶(nr) | 13 | 12 | 6 | nr2412(15) | ||
集运指数(ec) | 34 | 34 | 16 | |||
中金所 | 沪深300股指期货(IF) | 14 | 10 | |||
中证500股指期货(IC) | 14 | 10 | ||||
中证1000股指期货(IM) | 14 | 10 | ||||
上证50股指期货(IH) | 14 | 10 | ||||
2年期国债期货(TS) | 1 | 0.5 | ||||
5年期国债期货(TF) | 2.2 | 1.2 | ||||
10年期国债期货(T) | 3 | 2 | ||||
30年期国债期货(TL) | 4.5 | 3.5 | ||||
大商所 | 黄大豆1号(a) | 12 | 12 | 6 |
2411(25) |
|
黄大豆2号(b) | 12 | 12 | 6 | |||
胶合板(bb) | 45 | 45 | 5 | |||
玉米(c) | 12 | 12 | 6 | |||
玉米淀粉(cs) | 11 | 11 | 5 | |||
苯乙烯(eb) | 14 | 14 | 7 | |||
乙二醇(eg) | 14 | 14 | 7 | |||
纤维板(fb) | 20 | 20 | 5 | |||
铁矿石(i) | 20 | 16 | 11 | |||
焦炭(j) | 25 | 20 | 8 | |||
鸡蛋(jd) | 12 | 12 | 6 | |||
焦煤(jm) | 25 | 20 | 8 | |||
聚乙烯(l) | 13 | 13 | 6 | |||
生猪(lh) | 13 | 13 | 6 | |||
豆粕(m) | 12 | 12 | 6 | |||
棕榈油(p) | 14 | 14 | 7 | |||
液化石油气(pg) | 14 | 14 | 7 | |||
聚丙烯(pp) | 13 | 13 | 6 | |||
粳米(rr) | 11 | 11 | 5 | |||
聚氯乙烯(v) | 13 | 13 | 6 | |||
豆油(y) | 13 | 13 | 6 | |||
郑商所 | 苹果(AP) | 16 | 9 |
411(25) |
||
棉花(CF) | 13 | 6 | ||||
红枣(CJ) | 18 | 10 | ||||
棉纱(CY) | 10 | 411-502合约6%,其他4% | CY412-CY502(12) | |||
玻璃(FG) | 18 | 10 | ||||
粳稻(JR) | 20 | 7 | ||||
晚籼稻(LR) | 20 | 7 | ||||
甲醇(MA) | 14 | 7 | ||||
菜籽油(OI) | 13 | 411-501合约9%,其它6% | OI501(16) | |||
短纤(PF) | 15 | 7 | ||||
花生(PK) | 14 | 7 | ||||
普通小麦(PM) | 20 | 7 | ||||
瓶片(PR) | 14 | 7 | ||||
对二甲苯(PX) | 14 | 7 | PX412(16) | |||
早籼稻(RI) | 20 | 7 | ||||
菜籽粕(RM) | 13 | 411-501合约9%,其它6% | RM501(16) | |||
油菜籽(RS) | 25 | 10 | ||||
纯碱(SA) | 18 | 10 | ||||
硅铁(SF) | 16 | 8 | ||||
烧碱(SH) | 14 | 7 | ||||
锰硅(SM) | 16 | 411-501合约9%,其它8% |
SM412-SM501(17) |
|||
白糖(SR) | 12 | 6 | ||||
PTA(TA) | 13 | 6 | ||||
尿素(UR) | 15 | 7 | ||||
强麦(WH) | 20 | 7 | ||||
动力煤(ZC) | 55 | 10 | 所有合约55 |