交易提示2024年11月14日
关于提示中金所沪深300、中证1000、上证50股指期权2411系列期权合约到期相关事宜的通知
尊敬的客户:
为确保期权合约到期日行权和履约的顺利进行,您应在参与期权交易前充分了解期权的行权和履约的规则和相关风险,仔细阅读《期货经纪合同》中有关行权和履约的相关约定,审慎决定是否在期权合约到期日持有相关期权合约并参与相关期权合约的行权和履约。现就期权合约到期日相关事项提示如下:
一、中国金融期货交易所沪深300、中证1000、上证50股指期权2411系列期权合约的到期日同最后交易日,均为合约月份的第三个星期五,即2024年11月15日。
二、沪深300、中证1000、上证50股指期权为欧式期权,只能在到期日申请行权或弃权。目前暂不支持通过客户端提交行权和弃权,最后交易日,我司将在交易所规定的时间内对符合行权条件的买方持仓自动行权申报;
三、交割方式为现金交割,由交易所按照最后交易日的结算价统一现金结算,行权盈亏计入当日盈亏。
最后交易日的结算价定义:
1.对看涨期权,合约交割结算价高于行权价格的,该合约最后交易日的结算价为交割结算价与行权价格的差额,其他为零;
2.对看跌期权,合约交割结算价低于行权价格的,该合约最后交易日的结算价为行权价格与交割结算价的差额,其他为零;
3.合约交割结算价为最后交易日标的指数最后2小时的算术平均价,计算结果保留到小数点后两位。
四、客户在同一交易编码下的到期期权合约持仓,以净持仓参与行权或者履约。交易所根据行权的买方持仓,按照卖方的持仓比例进行行权配对交割。
五、股指期权合约到期日结算前,我司将在交易所规定的时间内对符合下列条件的买方持仓自动行权:
1.买方客户提交行权最低盈利金额的,行权条件为合约实值额大于最低盈利金额和客户行权(履约)手续费两者中的较大值;
2.买方客户未提交行权最低盈利金额的,行权条件为合约实值额大于客户行权(履约)手续费;
3.不符合以上规定的买方持仓,视为弃权;
4.期权合约实值额为最后交易日的结算价乘以合约乘数。
六、期权买方若不同意按照交易所规则进行行权的,需在期权合约到期前平仓。
请您认真学习交易所发布的关于期权交易规则及其他相关资料,谨慎运作、理性投资,谨防到期日行权与履约风险!
如有疑问,请致电:0755-61826646,88981202。
特此通知。
交易提示:
上期所:无
大商所:无
郑商所:今日RS411合约连续第1个跌停板,涨跌停板幅度调整为13%。
中金所:无
能源中心:无
日常交易保证金及今日涨跌幅:
交易所 | 品种 | 公司保证金(%) | 涨跌幅(%) | 临近交割月合约 | 特殊合约(保证金%) | |
投机 | 套保 | |||||
上期所 | 铜(cu) | 14 | 13 | 7 | 2411(25) 2412(15) | |
铝(al) | 14 | 13 | 7 | |||
锌(zn) | 14 | 13 | 7 | |||
铅(pb) | 14 | 13 | 7 | |||
镍(ni) | 18 | 17 | 10 | |||
锡(sn) | 17 | 16 | 10 | |||
氧化铝(ao) | 17 | 16 | 10 | |||
黄金(au) | 18 | 17 | 10 | |||
白银(ag) | 19 | 18 | 10 | |||
螺纹钢(rb) | 12 | 11 | 5 | |||
线材(wr) | 14 | 13 | 7 | |||
热轧卷板(hc) | 12 | 11 | 5 | |||
不锈钢(ss) | 12 | 11 | 5 | |||
燃料油(fu) | 14 | 13 | 7 | fu2501(15) ,fu2412(20) | ||
石油沥青(bu) | 14 | 13 | 7 | |||
丁二烯橡胶(br) | 14 | 13 | 7 | |||
天然橡胶(ru) | 13 | 12 | 6 | |||
纸浆(sp) | 13 | 12 | 6 | |||
能源中心 | 国际铜(bc) | 14 | 13 | 7 | 2411(25) 2412(15) | |
原油(sc) | 14 | 13 | 7 | |||
低硫燃料油(lu) | 14 | 13 | 7 | |||
20号胶(nr) | 13 | 12 | 6 | |||
集运指数(ec) | 34 | 34 | 16 | |||
中金所 | 沪深300股指期货(IF) | 14 | 10 | |||
中证500股指期货(IC) | 14 | 10 | ||||
中证1000股指期货(IM) | 14 | 10 | ||||
上证50股指期货(IH) | 14 | 10 | ||||
2年期国债期货(TS) | 1 | 0.5 | ||||
5年期国债期货(TF) | 2.2 | 1.2 | ||||
10年期国债期货(T) | 3 | 2 | ||||
30年期国债期货(TL) | 4.5 | 3.5 | ||||
大商所 | 黄大豆1号(a) | 12 | 12 | 6 |
2411(25) |
|
黄大豆2号(b) | 12 | 12 | 6 | |||
胶合板(bb) | 45 | 45 | 5 | |||
玉米(c) | 12 | 12 | 6 | |||
玉米淀粉(cs) | 11 | 11 | 5 | |||
苯乙烯(eb) | 14 | 14 | 7 | |||
乙二醇(eg) | 14 | 14 | 7 | |||
纤维板(fb) | 20 | 20 | 5 | |||
铁矿石(i) | 20 | 16 | 11 | |||
焦炭(j) | 25 | 20 | 8 | |||
鸡蛋(jd) | 12 | 12 | 6 | |||
焦煤(jm) | 25 | 20 | 8 | |||
聚乙烯(l) | 13 | 13 | 6 | |||
生猪(lh) | 13 | 13 | 6 | |||
豆粕(m) | 12 | 12 | 6 | |||
棕榈油(p) | 14 | 14 | 7 | |||
液化石油气(pg) | 14 | 14 | 7 | |||
聚丙烯(pp) | 13 | 13 | 6 | |||
粳米(rr) | 11 | 11 | 5 | |||
聚氯乙烯(v) | 13 | 13 | 6 | |||
豆油(y) | 13 | 13 | 6 | |||
郑商所 | 苹果(AP) | 16 | 9 |
411(25) |
||
棉花(CF) | 13 | 6 | ||||
红枣(CJ) | 18 | 10 | ||||
棉纱(CY) | 10 | 411-502合约6%,其他4% | CY412-CY502(12) | |||
玻璃(FG) | 18 | 10 | ||||
粳稻(JR) | 20 | 7 | ||||
晚籼稻(LR) | 20 | 7 | ||||
甲醇(MA) | 14 | 7 | ||||
菜籽油(OI) | 13 | 411-501合约9%,其它6% | OI501(16) | |||
短纤(PF) | 15 | 7 | ||||
花生(PK) | 14 | 7 | ||||
普通小麦(PM) | 20 | 7 | ||||
瓶片(PR) | 14 | 7 | ||||
对二甲苯(PX) | 14 | 7 | PX412(16) | |||
早籼稻(RI) | 20 | 7 | ||||
菜籽粕(RM) | 13 | 411-501合约9%,其它6% | RM501(16) | |||
油菜籽(RS) | 25 | 10 | ||||
纯碱(SA) | 18 | 10 | ||||
硅铁(SF) | 16 | 8 | ||||
烧碱(SH) | 14 | 7 | ||||
锰硅(SM) | 16 | 411-501合约9%,其它8% |
SM412-SM501(17) |
|||
白糖(SR) | 12 | 6 | ||||
PTA(TA) | 13 | 6 | ||||
尿素(UR) | 15 | 7 | ||||
强麦(WH) | 20 | 7 | ||||
动力煤(ZC) | 55 | 10 | 所有合约55 |