前海期货 本网站支持IPv6访问

客户服务
  1. 首页
  2. 客户服务
  3. 交易指南
  4. 交易提示

交易提示2025年2月5日

发布日期:2025-01-27 16:12:19 阅读(902) 作者:

关于做好2025年春节期间市场风险控制工作的通知

尊敬的投资者:

2025年春节临近,根据交易所通知,2025年1月28日-2月4日为节假日休市。2025年1月27日当晚不进行夜盘交易;2月5日所有期货、期权品种集合竞价时间为08:55-09:00;2月5日当晚恢复夜盘交易。经公司研究决定,对休假前后部分品种交易保证金比例和涨跌幅度限制进行调整,详见公司网站: http://www.qhfco.net

 

交易提示:

上期所:无

大商所:无

郑商所:无

中金所:无

能源中心:无


日常交易保证金及今日涨跌幅:

交易所 品种 公司现行标准 交易所现行标准 春节公司标准
(1月23日结算时起)
春节交易所标准
(1月24日结算时起)
投机保证金 套保保证金 投机保证金 套保保证金 涨跌停板幅度 投机
保证金
套保
保证金
投机保证金 套保保证金 涨跌停板幅度
上期所 铜(cu) 14 13 9 8 7 18 17 12 11 10
铝(al) 14 13 9 8 7 18 17 12 11 10
锌(zn) 14 13 9 8 7 18 17 12 11 10
铅(pb) 14 13 9 8 7 18 17 12 11 10
镍(ni) 18 17 12 11 10 22 21 15 14 13
锡(sn) 17 16 12 11 10 22 21 15 14 13
氧化铝(ao) 17 16 12 11 10 22 21 15 14 13
黄金(au) 18 17 12 11 10 22 21 15 14 13
白银(ag) 19 18 12 11 10 22 21 15 14 13
螺纹钢(rb) 12 11 7 6 5 16 15 10 9 8
线材(wr) 14 13 9 8 7 16 15 9 8 7
热轧卷板(hc) 12 11 7 6 5 16 15 10 9 8
不锈钢(ss) 12 11 7 6 5 16 15 10 9 8
燃料油(fu) 14 13 9 8 7 20 19 12 11 10
石油沥青(bu) 14 13 9 8 7 20 19 12 11 10
丁二烯橡胶(br) 14 13 9 8 7 18 17 12 11 10
天然橡胶(ru) 13 12 8 7 6 18 17 11 10 9
纸浆(sp) 13 12 8 7 6 18 17 11 10 9
能源中心 国际铜(bc) 14 13 9 8 7 18 17 12 11 10
原油(sc) 14 13 9 8 7 20 19 12 11 10
低硫燃料油(lu) 14 13 9 8 7 20 19 12 11 10
20号胶(nr) 13 12 8 7 6 18 17 11 10 9
集运指数(ec) 34 34 18 18 16 38 38 22 22 20
中金所 沪深300股指期货(IF) 14 12 10 不变
中证500股指期货(IC) 14 12 10
中证1000股指期货(IM) 14 12 10
上证50股指期货(IH) 14 12 10
2年期国债期货(TS) 1 0.5 0.5
5年期国债期货(TF) 2.2 1.2 1.2
10年期国债期货(T) 3 2 2
30年期国债期货(TL) 4.5 3.5 3.5
大商所 黄大豆1号(a) 12 12 7 7 6 16 16 9 9 8
黄大豆2号(b) 12 12 7 7 6 16 16 10 10 9
胶合板(bb) 45 45 40 40 5 45 45 40 40 7
玉米(c) 12 12 7 7 6 16 16 9 9 8
玉米淀粉(cs) 11 11 6 6 5 16 16 8 8 7
苯乙烯(eb) 14 14 8 8 7 18 18 10 10 9
乙二醇(eg) 14 14 8 8 7 18 18 10 10 9
纤维板(fb) 20 20 10 10 5 20 20 10 10 7
铁矿石(i) 16 16 11 11 9 22 22 14 14 12
焦炭(j) 25 20 20 15 8 25 20 20 15 10
鸡蛋(jd) 12 12 7 7 6 16 16 9 9 8
焦煤(jm) 18 18 12 12 8 22 22 14 14 10
聚乙烯(l) 13 13 7 7 6 18 18 9 9 8
生猪(lh) 13 13 8 8 6 16 16 10 10 8
豆粕(m) 12 12 7 7 6 18 18 10 10 9
棕榈油(p) 14 14 8 8 7 18 18 11 11 10
液化石油气(pg) 14 14 8 8 7 20 20 11 11 10
聚丙烯(pp) 13 13 7 7 6 18 18 9 9 8
粳米(rr) 11 11 6 6 5 12 12 7 7 6
聚氯乙烯(v) 13 13 7 7 6 18 18 9 9 8
豆油(y) 13 13 7 7 6 18 18 10 10 9
原木(lg) 13 13 8 8 6 18 18 10 10 8
郑商所 苹果(AP) 16 10 503-505合约10%;其他9% 18
(AP503-505为21)
10 503-505合约10%;其他9%
棉花(CF) 13 7 6 18 10 9
红枣(CJ) 18 12 10 20 12 10
棉纱(CY) 10 5 502合约6%;
其他4%
16 8 7
玻璃(FG) 18 12 10 20 12 10
粳稻(JR) 20 15 7 20 15 7
晚籼稻(LR) 20 15 7 20 15 7
甲醇(MA) 14 8 7 18 10 9
菜籽油(OI) 13 7 6 18 10 9
短纤(PF) 15 8 7 18 10 9
花生(PK) 14 8 7 16 8 7
普通小麦(PM) 20 15 7 20 15 7
瓶片(PR) 14 8 7 18 10 9
对二甲苯(PX) 14 8 7 20 12 10
早籼稻(RI) 20 15 7 20 15 7
菜籽粕(RM) 13 7 6 18 10 9
油菜籽(RS) 25 20 10 25 20 10
纯碱(SA) 18 12 10 20 12 10
硅铁(SF) 16 9 8 18 10 9
烧碱(SH) 14 8 7 20 12 10
锰硅(SM) 16 9 8 18 10 9
白糖(SR) 12 7 6 18 10 9
PTA(TA) 13 7 6 18 10 9
尿素(UR) 15 8 7 18 10 9
强麦(WH) 20 15 7 20 15 7
动力煤(ZC) 55 50 10 55 50 10
注:1月24日结算时起上期所、能源中心、郑商所、大商所2502合约保证金为25%。商品期权保证金对应标期货合约保证金。


 关注我们 

 访问移动端