交易提示2024年9月13日
发布日期:2024-09-12 16:06:57
阅读(881)
作者:
关于博易大师软件提供境外交易所延时行情的通知
尊敬的客户:
自2024年9月1日起,上海澎博财经资讯有限公司博易大师(PC端)软件将提供以下交易所的延时行情展示:
1、芝商所集团(CME Group)旗下芝商所商业交易所(CME)、芝商所期货交易所(CBOT)、纽约商业交易所(NYMEX)和纽约商品交易所(COMEX);
2、洲际交易所(ICE)旗下ICE美国期货交易所和ICE欧洲期货交易所;
3、伦敦金属交易所(LME)。
特此通知。
前海期货有限公司
2024年8月19日
关于做好2024年中秋节期间市场风险控制工作的通知
尊敬的投资者:
2024年中秋节临近,根据交易所通知,2024年9月14日-9月17日为节假日休市。2024年9月13日当晚不进行夜盘交易;9月18日所有期货、期权品种集合竞价时间为08:55-09:00;9月18日当晚恢复夜盘交易。经公司研究决定,对休假前后部分品种交易保证金比例和涨跌幅度限制进行调整,详见公司网站: http://www.qhfco.net.
交易提示:
上期所:无
大商所:无
郑商所:无
中金所:无
能源中心:无
日常交易保证金及今日涨跌幅:
交易所 | 品种 | 公司现行标准 | 交易所现行标准 | 中秋节公司标准(9月12日结算时起) | 中秋节交易所标准(9月12日结算时起) | |||||||
投机保证金 | 套保保证金 | 投机保证金 | 套保保证金 | 涨跌停板幅度 | 特殊合约公司标准 | 投机 保证金 |
套保 保证金 |
投机保证金 | 套保保证金 | 涨跌停板幅度 | ||
上期所 | 铜(cu) | 14 | 13 | 9 | 8 | 7 | 14 | 13 | 9 | 8 | 7 | |
铝(al) | 14 | 13 | 9 | 8 | 7 | 14 | 13 | 9 | 8 | 7 | ||
锌(zn) | 14 | 13 | 9 | 8 | 7 | 14 | 13 | 9 | 8 | 7 | ||
铅(pb) | 14 | 13 | 9 | 8 | 7 | 14 | 13 | 9 | 8 | 7 | ||
镍(ni) | 18 | 17 | 12 | 11 | 10 | 18 | 17 | 12 | 11 | 10 | ||
锡(sn) | 17 | 16 | 12 | 11 | 10 | 17 | 16 | 12 | 11 | 10 | ||
氧化铝(ao) | 14 | 13 | 9 | 8 | 7 | 14 | 13 | 9 | 8 | 7 | ||
黄金(au) | 18 | 17 | 12 | 11 | 10 | 18 | 17 | 12 | 11 | 10 | ||
白银(ag) | 19 | 18 | 12 | 11 | 10 | 19 | 18 | 12 | 11 | 10 | ||
螺纹钢(rb) | 12 | 11 | 7 | 6 | rb2409(7%) rb2410(6%),其他5% |
12 | 11 | 7 | 6 | rb2409(7%) rb2410(6%),其他5% |
||
线材(wr) | 14 | 13 | 9 | 8 | 7 | 14 | 13 | 9 | 8 | 7 | ||
热轧卷板(hc) | 12 | 11 | 7 | 6 | 5 | 13 | 12 | 8 | 7 | 6 | ||
不锈钢(ss) | 12 | 11 | 7 | 6 | 5 | 13 | 12 | 8 | 7 | 6 | ||
燃料油(fu) | 15 | 14 | 10 | 9 | 8 | fu2410(20) | 15 | 14 | 10 | 9 | 8 | |
石油沥青(bu) | 15 | 14 | 10 | 9 | 8 | 15 | 14 | 10 | 9 | 8 | ||
丁二烯橡胶(br) | 17 | 16 | 12 | 11 | 10 | 17 | 16 | 12 | 11 | 10 | ||
天然橡胶(ru) | 13 | 12 | 8 | 7 | 6 | 14 | 13 | 9 | 8 | 7 | ||
纸浆(sp) | 13 | 12 | 8 | 7 | 6 | 14 | 13 | 9 | 8 | 7 | ||
能源中心 | 国际铜(bc) | 14 | 13 | 9 | 8 | 7 | bc2410(15) | 14 | 13 | 9 | 8 | 7 |
原油(sc) | 15 | 14 | 10 | 9 | 8 | 15 | 14 | 10 | 9 | 8 | ||
低硫燃料油(lu) | 15 | 14 | 10 | 9 | 8 | 15 | 14 | 10 | 9 | 8 | ||
20号胶(nr) | 13 | 12 | 8 | 7 | 6 | nr2410(15) | 14 | 13 | 9 | 8 | 7 | |
集运指数(ec) | 34 | 34 | 12 | 12 | 16 | 34 | 12 | 16 | ||||
中金所 | 沪深300股指期货(IF) | 14 | 12 | 10 | 不变 | |||||||
中证500股指期货(IC) | 14 | 12 | 10 | |||||||||
中证1000股指期货(IM) | 14 | 12 | 10 | |||||||||
上证50股指期货(IH) | 14 | 12 | 10 | |||||||||
2年期国债期货(TS) | 1 | 0.5 | 0.5 | |||||||||
5年期国债期货(TF) | 2.2 | 1.2 | 1.2 | |||||||||
10年期国债期货(T) | 3 | 2 | 2 | |||||||||
30年期国债期货(TL) | 4.5 | 3.5 | 3.5 | |||||||||
大商所 | 黄大豆1号(a) | 12 | 12 | 7 | 7 | 6 | 12 | 12 | 7 | 7 | 6 | |
黄大豆2号(b) | 12 | 12 | 7 | 7 | 6 | 12 | 12 | 7 | 7 | 6 | ||
胶合板(bb) | 45 | 45 | 40 | 40 | 5 | 45 | 45 | 40 | 40 | 5 | ||
玉米(c) | 12 | 12 | 7 | 7 | 6 | 12 | 12 | 7 | 7 | 6 | ||
玉米淀粉(cs) | 11 | 11 | 6 | 6 | 5 | 11 | 11 | 6 | 6 | 5 | ||
苯乙烯(eb) | 14 | 14 | 8 | 8 | 7 | 14 | 14 | 8 | 8 | 7 | ||
乙二醇(eg) | 14 | 14 | 8 | 8 | 7 | 14 | 14 | 8 | 8 | 7 | ||
纤维板(fb) | 16 | 16 | 10 | 10 | 5 | 16 | 16 | 10 | 10 | 5 | ||
铁矿石(i) | 20 | 16 | 15 | 11 | 11 | 20 | 16 | 15 | 11 | 11 | ||
焦炭(j) | 25 | 20 | 20 | 15 | 8 | 25 | 20 | 20 | 15 | 8 | ||
鸡蛋(jd) | 12 | 12 | 7 | 7 | 6 | 12 | 12 | 7 | 7 | 6 | ||
焦煤(jm) | 25 | 20 | 20 | 15 | 8 | 25 | 20 | 20 | 15 | 8 | ||
聚乙烯(l) | 13 | 13 | 7 | 7 | 6 | 13 | 13 | 7 | 7 | 6 | ||
生猪(lh) | 13 | 13 | 8 | 8 | 6 | 13 | 13 | 8 | 8 | 6 | ||
豆粕(m) | 12 | 12 | 7 | 7 | 6 | 12 | 12 | 7 | 7 | 6 | ||
棕榈油(p) | 14 | 14 | 8 | 8 | 7 | 14 | 14 | 8 | 8 | 7 | ||
液化石油气(pg) | 14 | 14 | 8 | 8 | 7 | 14 | 14 | 8 | 8 | 7 | ||
聚丙烯(pp) | 13 | 13 | 7 | 7 | 6 | 13 | 13 | 7 | 7 | 6 | ||
粳米(rr) | 11 | 11 | 6 | 6 | 5 | 11 | 11 | 6 | 6 | 5 | ||
聚氯乙烯(v) | 13 | 13 | 7 | 7 | 6 | 13 | 13 | 7 | 7 | 6 | ||
豆油(y) | 13 | 13 | 7 | 7 | 6 | 13 | 13 | 7 | 7 | 6 | ||
郑商所 | 苹果(AP) | 16 | 10 | 9 | 16 | 10 | 9 | |||||
棉花(CF) | 13 | 7 | 6 | 14 | 8 | 7 | ||||||
红枣(CJ) | 18 | 12 | 409合约12%,其它10% | 18 | 12 | 409合约12%,其它10% | ||||||
棉纱(CY) | 10 | 5 | 409-502合约6%,其他4% | CY410-CY502(12) | 10 | 5 | 409-502合约6%,其他4% | |||||
玻璃(FG) | 18 | 12 | 10 | 18 | 12 | 10 | ||||||
粳稻(JR) | 20 | 15 | 7 | 20 | 15 | 7 | ||||||
晚籼稻(LR) | 20 | 15 | 7 | 20 | 15 | 7 | ||||||
甲醇(MA) | 14 | 8 | 7 | 14 | 8 | 7 | ||||||
菜籽油(OI) | 13 | 7 | 6 | 16 | 10 | 9 | ||||||
短纤(PF) | 15 | 8 | 7 | 15 | 8 | 7 | ||||||
花生(PK) | 14 | 8 | 7 | 14 | 8 | 7 | ||||||
普通小麦(PM) | 20 | 15 | 7 | 20 | 15 | 7 | ||||||
瓶片(PR) | 14 | 8 | 7 | 14 | 8 | 7 | ||||||
对二甲苯(PX) | 14 | 8 | 7 | PX410(16) | 14 | 8 | 7 | |||||
早籼稻(RI) | 20 | 15 | 7 | 20 | 15 | 7 | ||||||
菜籽粕(RM) | 13 | 7 | 409合约9%,其它6% | 16 | 10 | 9 | ||||||
油菜籽(RS) | 25 | 20 | 10 | 25 | 20 | 10 | ||||||
纯碱(SA) | 18 | 12 | 10 | 18 | 12 | 10 | ||||||
硅铁(SF) | 16 | 9 | 8 | 16 | 9 | 8 | ||||||
烧碱(SH) | 14 | 8 | 7 | 14 | 8 | 7 | ||||||
锰硅(SM) | 16 | 9 | 409-501合约10%,其它8% | SM410(19)-SM501(19) | 16 | 9 | 409-501合约10%,其它8% | |||||
白糖(SR) | 12 | 7 | 6 | 13 | 8 | 7 | ||||||
PTA(TA) | 13 | 7 | 6 | 14 | 8 | 7 | ||||||
尿素(UR) | 15 | 8 | 409合约9%,其它7% | 15 | 8 | 409合约9%,其它7% | ||||||
强麦(WH) | 20 | 15 | 7 | 20 | 15 | 7 | ||||||
动力煤(ZC) | 55 | 50 | 10 | 所有合约55 | 55 | 50 | 10 | |||||
注:4月29结算时起上期所、能源中心、郑商所、大商所2405合约保证金为25%。商品期权保证金对应标期货合约保证金。 |