交易提示2024年9月18日
关于做好2024年中秋节期间市场风险控制工作的通知
尊敬的投资者:
2024年中秋节临近,根据交易所通知,2024年9月14日-9月17日为节假日休市。2024年9月13日当晚不进行夜盘交易;9月18日所有期货、期权品种集合竞价时间为08:55-09:00;9月18日当晚恢复夜盘交易。经公司研究决定,对休假前后部分品种交易保证金比例和涨跌幅度限制进行调整,详见公司网站: http://www.qhfco.net.
关于提示中金所沪深300、中证1000、上证50股指期权2409系列期权合约到期相关事宜的通知
尊敬的客户:
为确保期权合约到期日行权和履约的顺利进行,您应在参与期权交易前充分了解期权的行权和履约的规则和相关风险,仔细阅读《期货经纪合同》中有关行权和履约的相关约定,审慎决定是否在期权合约到期日持有相关期权合约并参与相关期权合约的行权和履约。现就期权合约到期日相关事项提示如下:
一、中国金融期货交易所沪深300、中证1000、上证50股指期权2409系列期权合约的到期日同最后交易日,均为合约月份的第三个星期五,即2024年9月20日。
二、沪深300、中证1000、上证50股指期权为欧式期权,只能在到期日申请行权或弃权。目前暂不支持通过客户端提交行权和弃权,最后交易日,我司将在交易所规定的时间内对符合行权条件的买方持仓自动行权申报;
三、交割方式为现金交割,由交易所按照最后交易日的结算价统一现金结算,行权盈亏计入当日盈亏。
最后交易日的结算价定义:
1.对看涨期权,合约交割结算价高于行权价格的,该合约最后交易日的结算价为交割结算价与行权价格的差额,其他为零;
2.对看跌期权,合约交割结算价低于行权价格的,该合约最后交易日的结算价为行权价格与交割结算价的差额,其他为零;
3.合约交割结算价为最后交易日标的指数最后2小时的算术平均价,计算结果保留到小数点后两位。
四、客户在同一交易编码下的到期期权合约持仓,以净持仓参与行权或者履约。交易所根据行权的买方持仓,按照卖方的持仓比例进行行权配对交割。
五、股指期权合约到期日结算前,我司将在交易所规定的时间内对符合下列条件的买方持仓自动行权:
1.买方客户提交行权最低盈利金额的,行权条件为合约实值额大于最低盈利金额和客户行权(履约)手续费两者中的较大值;
2.买方客户未提交行权最低盈利金额的,行权条件为合约实值额大于客户行权(履约)手续费;
3.不符合以上规定的买方持仓,视为弃权;
4.期权合约实值额为最后交易日的结算价乘以合约乘数。
六、期权买方若不同意按照交易所规则进行行权的,需在期权合约到期前平仓。
请您认真学习交易所发布的关于期权交易规则及其他相关资料,谨慎运作、理性投资,谨防到期日行权与履约风险!
如有疑问,请致电:0755-61826646,88981202。
特此通知。
交易提示:
上期所:无
大商所:无
郑商所:无
中金所:无
能源中心:无
日常交易保证金及今日涨跌幅:
交易所 | 品种 | 公司现行标准 | 交易所现行标准 | 中秋节公司标准(9月12日结算时起) | 中秋节交易所标准(9月12日结算时起) | |||||||
投机保证金 | 套保保证金 | 投机保证金 | 套保保证金 | 涨跌停板幅度 | 特殊合约公司标准 | 投机 保证金 |
套保 保证金 |
投机保证金 | 套保保证金 | 涨跌停板幅度 | ||
上期所 | 铜(cu) | 14 | 13 | 9 | 8 | 7 | 14 | 13 | 9 | 8 | 7 | |
铝(al) | 14 | 13 | 9 | 8 | 7 | 14 | 13 | 9 | 8 | 7 | ||
锌(zn) | 14 | 13 | 9 | 8 | 7 | 14 | 13 | 9 | 8 | 7 | ||
铅(pb) | 14 | 13 | 9 | 8 | 7 | 14 | 13 | 9 | 8 | 7 | ||
镍(ni) | 18 | 17 | 12 | 11 | 10 | 18 | 17 | 12 | 11 | 10 | ||
锡(sn) | 17 | 16 | 12 | 11 | 10 | 17 | 16 | 12 | 11 | 10 | ||
氧化铝(ao) | 14 | 13 | 9 | 8 | 7 | 14 | 13 | 9 | 8 | 7 | ||
黄金(au) | 18 | 17 | 12 | 11 | 10 | 18 | 17 | 12 | 11 | 10 | ||
白银(ag) | 19 | 18 | 12 | 11 | 10 | 19 | 18 | 12 | 11 | 10 | ||
螺纹钢(rb) | 12 | 11 | 7 | 6 | rb2409(7%) rb2410(6%),其他5% |
12 | 11 | 7 | 6 | rb2409(7%) rb2410(6%),其他5% |
||
线材(wr) | 14 | 13 | 9 | 8 | 7 | 14 | 13 | 9 | 8 | 7 | ||
热轧卷板(hc) | 12 | 11 | 7 | 6 | 5 | 13 | 12 | 8 | 7 | 6 | ||
不锈钢(ss) | 12 | 11 | 7 | 6 | 5 | 13 | 12 | 8 | 7 | 6 | ||
燃料油(fu) | 15 | 14 | 10 | 9 | 8 | fu2410(20) | 15 | 14 | 10 | 9 | 8 | |
石油沥青(bu) | 15 | 14 | 10 | 9 | 8 | 15 | 14 | 10 | 9 | 8 | ||
丁二烯橡胶(br) | 17 | 16 | 12 | 11 | 10 | 17 | 16 | 12 | 11 | 10 | ||
天然橡胶(ru) | 13 | 12 | 8 | 7 | 6 | 14 | 13 | 9 | 8 | 7 | ||
纸浆(sp) | 13 | 12 | 8 | 7 | 6 | 14 | 13 | 9 | 8 | 7 | ||
能源中心 | 国际铜(bc) | 14 | 13 | 9 | 8 | 7 | bc2410(15) | 14 | 13 | 9 | 8 | 7 |
原油(sc) | 15 | 14 | 10 | 9 | 8 | 15 | 14 | 10 | 9 | 8 | ||
低硫燃料油(lu) | 15 | 14 | 10 | 9 | 8 | 15 | 14 | 10 | 9 | 8 | ||
20号胶(nr) | 13 | 12 | 8 | 7 | 6 | nr2410(15) | 14 | 13 | 9 | 8 | 7 | |
集运指数(ec) | 34 | 34 | 12 | 12 | 16 | 34 | 12 | 16 | ||||
中金所 | 沪深300股指期货(IF) | 14 | 12 | 10 | 不变 | |||||||
中证500股指期货(IC) | 14 | 12 | 10 | |||||||||
中证1000股指期货(IM) | 14 | 12 | 10 | |||||||||
上证50股指期货(IH) | 14 | 12 | 10 | |||||||||
2年期国债期货(TS) | 1 | 0.5 | 0.5 | |||||||||
5年期国债期货(TF) | 2.2 | 1.2 | 1.2 | |||||||||
10年期国债期货(T) | 3 | 2 | 2 | |||||||||
30年期国债期货(TL) | 4.5 | 3.5 | 3.5 | |||||||||
大商所 | 黄大豆1号(a) | 12 | 12 | 7 | 7 | 6 | 12 | 12 | 7 | 7 | 6 | |
黄大豆2号(b) | 12 | 12 | 7 | 7 | 6 | 12 | 12 | 7 | 7 | 6 | ||
胶合板(bb) | 45 | 45 | 40 | 40 | 5 | 45 | 45 | 40 | 40 | 5 | ||
玉米(c) | 12 | 12 | 7 | 7 | 6 | 12 | 12 | 7 | 7 | 6 | ||
玉米淀粉(cs) | 11 | 11 | 6 | 6 | 5 | 11 | 11 | 6 | 6 | 5 | ||
苯乙烯(eb) | 14 | 14 | 8 | 8 | 7 | 14 | 14 | 8 | 8 | 7 | ||
乙二醇(eg) | 14 | 14 | 8 | 8 | 7 | 14 | 14 | 8 | 8 | 7 | ||
纤维板(fb) | 16 | 16 | 10 | 10 | 5 | 16 | 16 | 10 | 10 | 5 | ||
铁矿石(i) | 20 | 16 | 15 | 11 | 11 | 20 | 16 | 15 | 11 | 11 | ||
焦炭(j) | 25 | 20 | 20 | 15 | 8 | 25 | 20 | 20 | 15 | 8 | ||
鸡蛋(jd) | 12 | 12 | 7 | 7 | 6 | 12 | 12 | 7 | 7 | 6 | ||
焦煤(jm) | 25 | 20 | 20 | 15 | 8 | 25 | 20 | 20 | 15 | 8 | ||
聚乙烯(l) | 13 | 13 | 7 | 7 | 6 | 13 | 13 | 7 | 7 | 6 | ||
生猪(lh) | 13 | 13 | 8 | 8 | 6 | 13 | 13 | 8 | 8 | 6 | ||
豆粕(m) | 12 | 12 | 7 | 7 | 6 | 12 | 12 | 7 | 7 | 6 | ||
棕榈油(p) | 14 | 14 | 8 | 8 | 7 | 14 | 14 | 8 | 8 | 7 | ||
液化石油气(pg) | 14 | 14 | 8 | 8 | 7 | 14 | 14 | 8 | 8 | 7 | ||
聚丙烯(pp) | 13 | 13 | 7 | 7 | 6 | 13 | 13 | 7 | 7 | 6 | ||
粳米(rr) | 11 | 11 | 6 | 6 | 5 | 11 | 11 | 6 | 6 | 5 | ||
聚氯乙烯(v) | 13 | 13 | 7 | 7 | 6 | 13 | 13 | 7 | 7 | 6 | ||
豆油(y) | 13 | 13 | 7 | 7 | 6 | 13 | 13 | 7 | 7 | 6 | ||
郑商所 | 苹果(AP) | 16 | 10 | 9 | 16 | 10 | 9 | |||||
棉花(CF) | 13 | 7 | 6 | 14 | 8 | 7 | ||||||
红枣(CJ) | 18 | 12 | 409合约12%,其它10% | 18 | 12 | 409合约12%,其它10% | ||||||
棉纱(CY) | 10 | 5 | 409-502合约6%,其他4% | CY410(17)、CY411-CY502(12) | 10 | 5 | 409-502合约6%,其他4% | |||||
玻璃(FG) | 18 | 12 | 10 | 18 | 12 | 10 | ||||||
粳稻(JR) | 20 | 15 | 7 | 20 | 15 | 7 | ||||||
晚籼稻(LR) | 20 | 15 | 7 | 20 | 15 | 7 | ||||||
甲醇(MA) | 14 | 8 | 7 | MA410(16) | 14 | 8 | 7 | |||||
菜籽油(OI) | 13 | 7 | 6 | 16 | 10 | 9 | ||||||
短纤(PF) | 15 | 8 | 7 | PF410(17) | 15 | 8 | 7 | |||||
花生(PK) | 14 | 8 | 7 | PK410(16) | 14 | 8 | 7 | |||||
普通小麦(PM) | 20 | 15 | 7 | 20 | 15 | 7 | ||||||
瓶片(PR) | 14 | 8 | 7 | 14 | 8 | 7 | ||||||
对二甲苯(PX) | 14 | 8 | 7 | PX410(21) | 14 | 8 | 7 | |||||
早籼稻(RI) | 20 | 15 | 7 | 20 | 15 | 7 | ||||||
菜籽粕(RM) | 13 | 7 | 409合约9%,其它6% | 16 | 10 | 9 | ||||||
油菜籽(RS) | 25 | 20 | 10 | 25 | 20 | 10 | ||||||
纯碱(SA) | 18 | 12 | 10 | 18 | 12 | 10 | ||||||
硅铁(SF) | 16 | 9 | 8 | SF410(17) | 16 | 9 | 8 | |||||
烧碱(SH) | 14 | 8 | 7 | SH410(16) | 14 | 8 | 7 | |||||
锰硅(SM) | 16 | 9 | 409-501合约10%,其它8% | SM410(20)、SM411-SM501(19) | 16 | 9 | 409-501合约10%,其它8% | |||||
白糖(SR) | 12 | 7 | 6 | 13 | 8 | 7 | ||||||
PTA(TA) | 13 | 7 | 6 | TA410(16) | 14 | 8 | 7 | |||||
尿素(UR) | 15 | 8 | 409合约9%,其它7% | UR410(17) | 15 | 8 | 409合约9%,其它7% | |||||
强麦(WH) | 20 | 15 | 7 | 20 | 15 | 7 | ||||||
动力煤(ZC) | 55 | 50 | 10 | 所有合约55 | 55 | 50 | 10 | |||||
注:8月29日结算时起上期所、能源中心、郑商所、大商所2409合约保证金为25%。商品期权保证金对应标期货合约保证金。 |